| DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS | |
|---|---|
| Área de drenagem: | 184.219 Km2 |
| Vazão média: | 2.532 m3/s |
| Vazão máxima registada (24/02/80): | 28.558 m3/s |
| Vazão mínima registrada (19/10/94): | 263 m3/s |
| Vazão de Enchente (TR: 10.000 anos): | 49.870 m3/s |
| RESERVATÓRIO | |
|---|---|
| Nível da água (N.A) Montante Operacional Normal: | 212,00 m |
| Nível da água (N.A) Montante Maximorum: | 212,60 m |
| Nível da água (N.A) Jusante Máximo Normal: | 187,20 m |
| Nível da água (N.A) Jusante Máximo Excepcional: | 201,50 m |
| Área do nível da água normal: | 630 km2 |
| Volume do nível da água normal: | 5,19 bilhões de m3 |
| Vida útil prevista: | 100 anos |
| Energia firme: | 504 MW médios |
| Energia média anual: | 566 MW médios |
| Energia Assegurada: | 526,6 MW médios |
| Extensão: | 170 km |
| Profundidade média | 8 m |
| BARRAMENTO | |
|---|---|
| Comprimento Total: | 2.034,43 m |
| Altura Máxima: | 74 m |
| Cota de crista: | 215 m |
| VOLUMES E PESOS PRINCIPAIS | |
|---|---|
| Escavação em rocha: | 3.813.020 m3 |
| Escavação commum: | 3.213.750 m3 |
| Ensecadeiras: | 2.038.170 m3 |
| Barragens Terra/ Enroc: | 790.400 m3 |
| Concreto: | 1.243.074 m3 |
| Cimento: | 286.000 t |
| Aço: | 6.000 t |
| VERTEDOURO | |
|---|---|
| Numero de vãos: | 14 |
| Comportas: | 17m x23,30m |
| Vazão de desvio: | 26.160 m3/s |
| Vazão do projeto: | 49.870 m3/s |
| Desvio: | com 6 vãos rebaixados |
| UNIDADES GERADORAS | |
|---|---|
| Potência nominal de unidade: | 180, 5 MW |
| Vazão nominal de cada unidade: | 700 m3/s |
| Queda Líquida: | 29 m |
| Rotação: | 100 rpm |
| Potência nominal usina: | 902,5 MW |
| Número de unidades: | 5 |
| Tipo | Kaplan |
| ENTRADA EM OPERAÇÃO | |
|---|---|
| Unidade Geradora 1: | 01/12/2001 |
| Unidade Geradora 2: | 01/03/2002 |
| Unidade Geradora 3: | 09/05/2002 |
| Unidade Geradora 4: | 30/07/2002 |
| Unidade Geradora 5: | 07/11/2002 |